Projektmanagement@GJW:
für Duale Hochschule Baden-Württemberg
TMB23VT
Prüfungsleistung
- Beschreiben Sie an einem Alltagsgegenstand (siehe Liste der Themenzuordnung) den prinzipiellen Ablauf eines Entwicklungsprozesses mit mindestens einem verbessernden Aspekt (kein Projekt zur einfachen Kopie). Bei der Bewertung der Prüfungsleistung wird vor allem auf den Projektmanagement Mindset fokussiert weniger auf die Qualität des entwickelten Produktes. So sollen Aspekte des Projektmanagement reflektiert werden, die zum erzielen bestimmter Absichten eher hilfreich oder eher hinderlich sind. Da dieses Projekt ein Gedankenexperiment ist, gehen Sie bezogen auf das eigentliche Produkt von entsprechenden Annahmen und Hypothesen aus, die Sie bitte entsprechend kenntlich machen.
- Das Dokument soll der formalen Form einer wissenschaftlichen Arbeit entsprechen.
- Führen Sie bitte dementsprechend 3 bis 5 Primärquellen mit Kurzbeleg und Vollbeleg an.
- Abgabetermin: 07. Juli 2025 – 12:00 Dokument als PDF (max. 10MB) in dem Moodle Kursraum TMB23VT Projektmanagement Upload Ordner.
- Dokumentname bitte in der Form:
- TMB23VT_PM_Name_Vorname_Matrikelnummer_JJJJMMTT
- Der Text soll aus mindestens 10.000 Zeichen bestehen. Dabei wird der Teil von Einleitung Beginn bis Ende Zusammenfassung (d. h. ohne formale Teile, wie Inhaltsverzeichnis etc.) gezählt.
- Außerdem soll das Dokument mindestens 4 Visualisierungen von Sachverhalten und Zusammenhängen der Größe DIN A4 enthalten, bevorzugt als Handskizze ausgeführt.
- Die zugrundeliegende Themenzuordnung je Matrikelnummer siehe unten:
- Das zugrundeliegende Bewertungsschema siehe weiter unten:
Themenzuordnung
Matrikelnummer | Thema |
1708473 | Smartphonehülle |
2028547 | Papiertaschentuchverpackung |
2633488 | Schlüsselbund / Schlüsselorganizer |
4253452 | Trinkflasche (Sport/Büro) |
4375646 | Rucksack / Tagesrucksack |
4454099 | Kaffeebecher to-go (wiederverwendbar) |
4573628 | Lunchbox / Brotdose |
4672371 | Einkaufstasche (faltbar / wiederverwendbar) |
4679968 | Fahrradlicht (mobil, aufladbar) |
4881995 | Schreibstift / Multifunktionsstift |
5100186 | Ladekabel / Adapterlösung (Reise) |
5973491 | Mousepad mit Zusatzfunktion (z. B. Wireless Charging) |
7217136 | Regenschirm (stabil, kompakt) |
7537188 | Notizbuch / Planer mit System |
7766070 | Zahnbürstenetui (für Reisen / Hygiene) |
7960418 | Brillenetui (hart/weich, Design) |
8458472 | Mehrweg-Strohhalm (inkl. Hülle & Reinigung) |
9042800 | Handwärmer (elektrisch oder chemisch) |
9134360 | Bento-Box / Modulare Lunchbox |
Bewertungsschema
Definieren
Zugrundeliegendes Problem beschrieben | 3 |
Ziel SMART beschrieben | 3 |
Projekt In/Out abgegrenzt | 3 |
Zugrundeliegendes Problem/Ziel visualisiert | 3 |
Nutzer_in des Projektergebnisses beschrieben und VOC ermittelt | 3 |
Beispiel für Grundanforderung erläutert | 3 |
VOC in Need umgewandelt | 3 |
CTQs für Needs dargestellt und Wirkung verknüpft | 3 |
Beispiel für CTB erläutert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Planen
Funktionen für CTQs aufgeführt und verknüpft | 3 |
Elemente zum Realisieren der Funktionen | 3 |
Alternative Konzepte abgeleitet | 3 |
Konzept ausgewählt | 3 |
Projektstrukturplan erstellt | 3 |
Konzept des Projektes visualisiert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Durchführen
Projekt Status Meeting Konzept erstellt und diskutiert | 3 |
Konzept für visuellen Projekt Status erstellt und erläutert | 3 |
Szenario für Qualitäts-Rückstand erläutert | 3 |
Szenario für Zeit/Budget-Rückstand erläutert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Abschließen
Aufbau und Sicherung zentraler Ergebnis-Dokumente (Projektinhalt) beschrieben | 3 |
Aufbau und Sicherung zentraler Ergebnis-Dokumente (Projektmanagement und Risikomanagement) beschrieben | 3 |
Abschließende Projektvisualisierung erstellt | 3 |
Fahrstuhlrede als Zusammenfassung mit maximal 140 Schriftzeichen aufgeführt | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Format, Layout, Text, Grafik
Titelseite enthalten/korrekt | 1 |
Bibliographische Beschreibung enthalten/korrekt | 1 |
Summary englisch enthalten/korrekt | 1 |
Inhaltsverzeichnis enthalten/korrekt | 1 |
Erforderliche Verzeichnisse enthalten/korrekt | 1 |
1 Einleitung enthalten | 1 |
2 Beschreibung des Projektablaufes enthalten | 1 |
3 Zusammenfassung enthalten | 1 |
Kurzbelege korrekt und durchgängig einheitlich entsprechend Technik | 2 |
Vollbeleg korrekt und durchgängig einheitlich entsprechend Technik | 2 |
Literaturverzeichnis enthalten | 1 |
Layout-Richtlinien durchgängig einheitlich eingehalten | 2 |
Korrekte Sprache (Rechtschreibung und Grammatik) verwendet | 1 |
Keine Personalpronomen etc. verwendet | 1 |
Spezifische Abbildungs-Unterschriften verwendet | 1 |
Text, Abbildungen etc. verknüpft | 1 |