Warum:
Wie:
Was:
Eine Herausforderung beim Recherchieren für den eigenen Stand der Wissenschaft stellt die Tiefe bzw. Dauer der Recherche dar. Hierbei können zwei Betrachtungen helfen:
IN ARBEIT zur Weiterentwicklung des Themas Ausreichende / Nichtausreichende Rechercheumfang:
Checkliste „Ist meine Recherche fertig?“:
| Kriterium | Frage | Status |
|---|---|---|
| Sättigung | Liefern die letzten 5 neuen Quellen keine neuen Argumente mehr? | ☐ |
| Basiswerke | Sind die Top 5–10 meistzitierten Werke im Feld enthalten? | ☐ |
| Debatte | Sind alle relevanten Gegenpositionen berücksichtigt? | ☐ |
| Aktualität | Sind ≥ 50 % der Quellen aus den letzten 3–5 Jahren? | ☐ |
| Qualität | Sind ≥ 70 % der Quellen peer-reviewed? | ☐ |
| Lücke | Kann ich die Forschungslücke in 2 Sätzen benennen? | ☐ |
| Reproduzierbarkeit | Kann ich den Suchpfad (Datenbanken, Keywords) dokumentieren? | ☐ |
Checkliste „Wann ich weiter recherchieren muss“:
| Warnsignal | Bedeutung |
|---|---|
| „Ich finde nichts Neues mehr“ | GUT. Das ist Sättigung. |
| „Ich finde nur Quellen, die meine Meinung stützen“ | SCHLECHT. Sie suchen selektiv (Confirmation Bias). Suchen Sie gezielt nach Gegenthese. |
| „Meine Quellen sind alle älter als 5 Jahre“ | SCHLECHT. Das Feld hat sich weiterentwickelt. |
| „Ich kann nicht sagen, was noch unbekannt ist“ | SCHLECHT. Sie verstehen den Stand der Wissenschaft noch nicht vollständig. |
| „Ich verwende viele Blog-Beiträge“ | SCHLECHT. Wechseln Sie zu Peer-Review-Quellen. |
Why:
How:
What:
A challenge when researching the current state of the art is determining the depth or duration of the research process. Two considerations can help with this: