Projektmanagement@GJW:
DHBW Bewertungsschema
Definieren
Zugrundeliegendes Problem beschrieben | 3 |
Ziel SMART beschrieben | 3 |
Projekt In/Out abgegrenzt | 3 |
Zugrundeliegendes Problem/Ziel visualisiert | 3 |
Nutzer_in des Projektergebnisses beschrieben und VOC ermittelt | 3 |
Beispiel für Grundanforderung erläutert | 3 |
VOC in Need umgewandelt | 3 |
CTQs für Needs dargestellt und Wirkung verknüpft | 3 |
Beispiel für CTB erläutert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Planen
Funktionen für CTQs aufgeführt und verknüpft | 3 |
Elemente zum Realisieren der Funktionen | 3 |
Alternative Konzepte abgeleitet | 3 |
Konzept ausgewählt | 3 |
Projektstrukturplan erstellt | 3 |
Konzept des Projektes visualisiert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Durchführen
Projekt Status Meeting Konzept erstellt und diskutiert | 3 |
Konzept für visuellen Projekt Status erstellt und erläutert | 3 |
Szenario für Qualitäts-Rückstand erläutert | 3 |
Szenario für Zeit/Budget-Rückstand erläutert | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Abschließen
Aufbau und Sicherung zentraler Ergebnis-Dokumente (Projektinhalt) beschrieben | 3 |
Aufbau und Sicherung zentraler Ergebnis-Dokumente (Projektmanagement und Risikomanagement) beschrieben | 3 |
Abschließende Projektvisualisierung erstellt | 3 |
Fahrstuhlrede als Zusammenfassung mit maximal 140 Schriftzeichen aufgeführt | 3 |
Kommunikation und Risikomanagement betrachtet | 3 |
Format, Layout, Text, Grafiken
Titelseite enthalten/korrekt | 1 |
Bibliographische Beschreibung enthalten/korrekt | 1 |
Summary englisch enthalten/korrekt | 1 |
Inhaltsverzeichnis enthalten/korrekt | 1 |
Erforderliche Verzeichnisse enthalten/korrekt | 1 |
1 Einleitung enthalten | 1 |
2 Beschreibung des Projektablaufes enthalten | 1 |
3 Zusammenfassung enthalten | 1 |
Kurzbelege korrekt und durchgängig einheitlich entsprechend Technik | 2 |
Vollbeleg korrekt und durchgängig einheitlich entsprechend Technik | 2 |
Literaturverzeichnis enthalten | 1 |
Layout-Richtlinien durchgängig einheitlich eingehalten | 2 |
Korrekte Sprache (Rechtschreibung und Grammatik) verwendet | 1 |
Keine Personalpronomen etc. verwendet | 1 |
Spezifische Abbildungs-Unterschriften verwendet | 1 |
Text, Abbildungen etc. verknüpft | 1 |